OE Wheels LX19 18x8 35 Wheels
LX19-18080-5450-35HS
OE Wheels LX19 18x8 35 Wheels
LX19-18080-5450-35HS
Wheel Specs
| Brand | OE Wheels | SKU | LX19-18080-5450-35HS |
|---|---|---|---|
| Model | LX19 | Color | Hyper Silver |
| Offset | 35 | Diameter | 18 |
| Width | 8 | Bore | 60.1 |
| Load Rating | 1600 | Material | Cast Aluminum |
| Structure | 1-Piece | Bolt Pattern | 114.3 |
| Lug Count | 5 | Exposed Lugs | Yes |
| Finish+Color | Hyper Silver |
Product Reviews (0)
write a review
No reviews yet. Be the first to write a review!
Write Your Own Review
Your Rating
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★